Davranış yaş grubu yüzdesi
2yaş 3 yaş 4 yaş
Çok az yemek yeme 50 26 37
Doğru tür yiyecek yememe 64 43 54
Yatmaya direnme 70 46 56
Gece boyunca uyanık kalma 52 52 56
Kabus görme 17 18 36
Tuvalete oturmaya direnme 43 2 2
Kaka yapma 71 17 1
Gün boyunca kendini ıslatma 75 14 7
Geceleri yatağı ıslatma 82 49 26
Cinsiyet farklılığını merak etme 28 45 75
Cinsel organıyla oynama 56 49 1
Kendi başına giyinme 1 7 26
Kavga etme veya tartışma 72 75 92
Kıskançlık 54 47 42
Küçük kardeşi yaralama 44 51 64
Bir şeylere vurma yada bir şeyler alma 68 56 46
İnatçılık 95 92 85
Karşılık vermek (küstah davranma) 42 73 72
İtaatsiz olma 82 76 78
Küçük yalanlar söyleme 2 26 37
Israrla ilgi isteme 94 48 42
Anneye bağlı olma 79 34 26
Sızlanma ve sürekli kusur bulma 83 65 85
Kolayca ağlama 79 53 58
Çabuk parlayan 83 72 70
Hareketli olma 100 48 40
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder