DOĞUMDAKİ AĞIRLIKLA İLİŞKİLİ ORTALAMA AĞIRLIK (KG)
YAŞ AĞIRLIK
Doğumda 2,26 3,17 4,08
6 Ay 6,58 7,48 8,39
1 Yaş 9,07 9,52 10,43
2 Yaş 10,89 12,02 13,15
3 Yaş 12,92 14,06 14,97
4 Yaş 15,42 16,56 17,62
5 Yaş 17,46 18,37 19,73
6 Yaş 19,05 20,18 21,78
7 Yaş 20,86 22,00 23,59
8 Yaş 22,45 24,95 25,86
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder